| 売上高 | 店舗数 |
---|
全店 (%) | 既存店 (%) | 月末店舗数 (店) | 純増数 (店) |
---|
計 | 出店 | 退店 |
---|
9月 | 10.4 | 9.4 | 474 | 1 | 1 | 0 |
---|
10月 | 14.4 | 12.1 | 478 | 4 | 4 | 0 |
---|
11月 | 4.5 | 2.3 | 481 | 3 | 3 | 0 |
---|
12月 | 14.0 | 11.4 | 484 | 3 | 3 | 0 |
---|
1月 | 8.1 | 5.4 | 485 | 1 | 1 | 0 |
---|
2月 | 17.1 | 14.5 | 483 | △2 | 0 | 2 |
---|
3月 | 13.2 | 9.9 | 486 | 3 | 3 | 0 |
---|
4月 | 8.6 | 5.5 | 491 | 5 | 5 | 0 |
---|
5月 | 15.7 | 13.7 | 490 | △1 | 0 | 1 |
---|
6月 | 28.7 | 27.1 | 492 | 2 | 2 | 0 |
---|
7月 | 20.0 | 17.2 | 495 | 3 | 3 | 0 |
---|
8月 | 23.6 | 20.5 | 495 | 0 | 0 | 0 |
---|
1Q | 9.7 | 7.8 | 481 | 8 | 8 | 0 |
---|
2Q | 12.6 | 10.0 | 483 | 2 | 4 | 2 |
---|
3Q | 12.6 | 9.8 | 490 | 7 | 8 | 1 |
---|
4Q | 23.9 | 21.3 | 495 | 5 | 5 | 0 |
---|
上期 | 11.2 | 8.9 | 483 | 10 | 12 | 2 |
---|
下期 | 18.4 | 15.7 | 495 | 12 | 13 | 1 |
---|
通期 | 15.0 | 12.6 | 495 | 22 | 25 | 3 |
---|
注1 上記数値は、営業速報値に基づいて作成されており、実際の業績との間には差異が発生する場合があります。
注2 既存店売上高は、当該対象期間末日現在において継続して 12 ヶ月以上営業している店舗を集計の対象としており、当月中において退店・休業となった店舗は対象外としております。
注3 上記のほか、卸売上高、オンラインショップ売上高等があるため損益計算書の売上高増減率とは一致いたしません。
注4 「JINS MEME」(ジンズ ミーム)の売上高は、国内のアイウエア専門ショップ売上高から除外して集計しております。