| 売上高 | 店舗数 |
---|
全店 (%) | 既存店 (%) | 月末店舗数 (店) | 純増数 (店) |
---|
計 | 出店 | 退店 |
---|
9月 | 6.7 | 2.3 | 463 | △1 | 1 | 2 |
---|
10月 | △0.7 | △3.1 | 467 | 4 | 4 | 0 |
---|
11月 | 5.4 | 2.0 | 472 | 5 | 5 | 0 |
---|
12月 | △7.1 | △10.1 | 473 | 1 | 2 | 1 |
---|
1月 | △0.8 | △3.6 | 469 | △4 | 0 | 4 |
---|
2月 | 10.2 | 8.1 | 467 | △2 | 2 | 4 |
---|
3月 | 3.3 | 1.8 | 467 | 0 | 1 | 1 |
---|
4月 | 6.2 | 3.6 | 473 | 6 | 7 | 1 |
---|
5月 | 6.2 | 3.1 | 472 | △1 | 2 | 3 |
---|
6月 | 11.4 | 9.4 | 472 | 0 | 2 | 2 |
---|
7月 | 15.2 | 13.3 | 475 | 3 | 4 | 1 |
---|
8月 | 14.0 | 12.2 | 473 | △2 | 1 | 3 |
---|
1Q | 3.7 | 0.3 | 472 | 8 | 10 | 2 |
---|
2Q | △0.1 | △2.7 | 467 | △5 | 4 | 9 |
---|
3Q | 5.2 | 2.8 | 472 | 5 | 10 | 5 |
---|
4Q | 13.6 | 11.7 | 473 | 1 | 7 | 6 |
---|
上期 | 1.7 | △1.3 | 467 | 3 | 14 | 11 |
---|
下期 | 9.4 | 7.2 | 473 | 6 | 17 | 11 |
---|
通期 | 5.7 | 3.0 | 473 | 9 | 31 | 22 |
---|
注1 上記数値は、営業速報値に基づいて作成されており、実際の業績との間には差異が発生する場合があります。
注2 既存店売上高は、当該対象期間末日現在において継続して 12 ヶ月以上営業している店舗を集計の対象としており、当月中において退店・休業となった店舗は対象外としております。
注3 上記のほか、卸売上高、オンラインショップ売上高等があるため損益計算書の売上高増減率とは一致いたしません。
注4 「JINS MEME」(ジンズ ミーム)の売上高は、国内のアイウエア専門ショップ売上高から除外して集計しております。