国内直営アイウエア専門ショップの売上高対前年比較、店舗数
売上高 | 店舗数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全店 (%) | 既存店 (%) | 月末店舗数 (店) | 純増数 (店) | |||
計 | 出店 | 退店 | ||||
9月 | △7.5 | △11.7 | 418 | 3 | 4 | 1 |
10月 | 10.6 | 6.1 | 419 | 1 | 3 | 2 |
11月 | 1.0 | △3.4 | 425 | 6 | 7 | 1 |
12月 | △1.2 | △5.1 | 428 | 3 | 3 | 0 |
1月 | △0.1 | △4.1 | 428 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 4.0 | 0.9 | 428 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 17.9 | 13.4 | 431 | 3 | 4 | 1 |
4月 | 243.2 | 232.9 | 432 | 1 | 1 | 0 |
5月 | 69.8 | 62.9 | 432 | 0 | 2 | 2 |
6月 | △23.1 | △25.8 | 432 | 0 | 0 | 0 |
7月 | △7.5 | △10.4 | 435 | 3 | 3 | 0 |
8月 | △14.2 | △17.0 | 434 | △1 | 0 | 1 |
1Q | 0.5 | △3.8 | 425 | 10 | 14 | 4 |
2Q | 0.8 | △2.9 | 428 | 3 | 3 | 0 |
3Q | 69.8 | 63.5 | 432 | 4 | 7 | 3 |
4Q | △15.0 | △17.8 | 434 | 2 | 3 | 1 |
上期 | 0.7 | △3.3 | 428 | 13 | 17 | 4 |
下期 | 12.5 | 8.6 | 434 | 6 | 10 | 4 |
通期 | 6.3 | 2.3 | 434 | 19 | 27 | 8 |
注1 上記数値は、営業速報値に基づいて作成されており、実際の業績との間には差異が発生する場合があります。
注2 既存店売上高は、当該対象期間末日現在において継続して 12 ヶ月以上営業している店舗を集計の対象としており、当月中において退店・休業となった店舗は対象外としております。
注3 上記のほか、卸売上高、オンラインショップ売上高等があるため損益計算書の売上高増減率とは一致いたしません。
注4 「JINS MEME」(ジンズ ミーム)の売上高は、国内のアイウエア専門ショップ売上高から除外して集計しております。