国内直営アイウエア専門ショップの売上高対前年比較、店舗数
| 売上高 | 店舗数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全店 (%) | 既存店 (%) | 月末店舗数 (店) | 純増数 (店) | |||
| 計 | 出店 | 退店 | ||||
| 9月 | 25.6 | 20.3 | 389 | 10 | 11 | 1 |
| 10月 | △2.1 | △5.4 | 393 | 4 | 4 | 0 |
| 11月 | 6.9 | 3.6 | 399 | 6 | 6 | 0 |
| 12月 | 6.9 | 1.5 | 404 | 5 | 5 | 0 |
| 1月 | 18.0 | 11.7 | 403 | △1 | 0 | 1 |
| 2月 | 15.7 | 10.1 | 404 | 1 | 1 | 0 |
| 3月 | △13.4 | △17.4 | 406 | 2 | 3 | 1 |
| 4月 | △72.3 | △74.5 | 407 | 1 | 1 | 0 |
| 5月 | △47.5 | △51.1 | 409 | 2 | 3 | 1 |
| 6月 | 18.3 | 11.8 | 413 | 4 | 4 | 0 |
| 7月 | 11.8 | 5.5 | 415 | 2 | 2 | 0 |
| 8月 | 8.2 | 2.2 | 415 | 0 | 0 | 0 |
| 1Q | 10.3 | 6.4 | 399 | 20 | 21 | 1 |
| 2Q | 13.5 | 7.8 | 404 | 5 | 6 | 1 |
| 3Q | △43.8 | △47.1 | 409 | 5 | 7 | 2 |
| 4Q | 12.6 | 6.4 | 415 | 6 | 6 | 0 |
| 上期 | 12.0 | 7.1 | 404 | 25 | 27 | 2 |
| 下期 | △15.2 | △19.8 | 415 | 11 | 13 | 2 |
| 通期 | △2.7 | △7.5 | 415 | 36 | 40 | 4 |
注1 上記数値は、営業速報値に基づいて作成されており、実際の業績との間には差異が発生する場合があります。
注2 既存店売上高は、当該対象期間末日現在において継続して 12 ヶ月以上営業している店舗を集計の対象としており、当月中において退店・休業となった店舗は対象外としております。
注3 上記のほか、卸売上高、オンラインショップ売上高等があるため損益計算書の売上高増減率とは一致いたしません。
注4 「JINS MEME」(ジンズ ミーム)の売上高は、国内のアイウエア専門ショップ売上高から除外して集計しております。