国内直営アイウエア専門ショップの売上高対前年比較、店舗数
売上高 | 店舗数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全店 (%) | 既存店 (%) | 月末店舗数 (店) | 純増数 (店) | |||
計 | 出店 | 退店 | ||||
9月 | 12.0 | 8.3 | 354 | 5 | 5 | 0 |
10月 | 7.9 | 4.7 | 356 | 2 | 2 | 0 |
11月 | 7.8 | 3.8 | 362 | 6 | 6 | 0 |
12月 | 4.6 | 1.0 | 363 | 1 | 1 | 0 |
1月 | 2.3 | △1.1 | 362 | △1 | 0 | 1 |
2月 | 9.1 | 6.9 | 362 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 7.7 | 5.5 | 368 | 6 | 6 | 0 |
4月 | 6.4 | 3.4 | 374 | 6 | 6 | 0 |
5月 | 8.5 | 4.7 | 375 | 1 | 1 | 0 |
6月 | 8.9 | 5.2 | 377 | 2 | 2 | 0 |
7月 | 2.6 | △1.3 | 379 | 2 | 2 | 0 |
8月 | 10.6 | 6.7 | 379 | 0 | 1 | 1 |
1Q | 9.3 | 5.6 | 362 | 13 | 13 | 0 |
2Q | 5.0 | 1.9 | 362 | 0 | 1 | 1 |
3Q | 7.6 | 4.5 | 375 | 13 | 13 | 0 |
4Q | 7.3 | 3.5 | 379 | 4 | 5 | 1 |
上期 | 7.0 | 3.6 | 362 | 13 | 14 | 1 |
下期 | 7.4 | 4.0 | 379 | 17 | 18 | 1 |
通期 | 7.2 | 3.8 | 379 | 30 | 32 | 2 |
注1 上記数値は、営業速報値に基づいて作成されており、実際の業績との間には差異が発生する場合があります。
注2 既存店売上高は、当該対象期間末日現在において継続して 12 ヶ月以上営業している店舗を集計の対象としており、当月中において退店・休業となった店舗は対象外としております。
注3 上記のほか、卸売上高、オンラインショップ売上高等があるため損益計算書の売上高増減率とは一致いたしません。
注4 「JINS MEME」(ジンズ ミーム)の売上高は、国内のアイウエア専門ショップ売上高から除外して集計しております。