| 売上高 | 店舗数 |
---|
全店 (%) | 既存店 (%) | 月末店舗数 (店) | 純増数 (店) |
---|
計 | 出店 | 退店 |
---|
9月 | △11.6 | △14.2 | 436 | 2 | 2 | 0 |
---|
10月 | 7.2 | 2.7 | 447 | 11 | 11 | 0 |
---|
11月 | 8.4 | 4.0 | 448 | 1 | 1 | 0 |
---|
12月 | 7.6 | 3.5 | 451 | 3 | 4 | 1 |
---|
1月 | 3.7 | △0.7 | 452 | 1 | 2 | 1 |
---|
2月 | △14.5 | △17.5 | 451 | △1 | 1 | 2 |
---|
3月 | 1.1 | △1.8 | 451 | 0 | 1 | 1 |
---|
4月 | 9.6 | 5.0 | 462 | 11 | 11 | 0 |
---|
5月 | 20.1 | 13.5 | 463 | 1 | 1 | 0 |
---|
6月 | 6.5 | 1.4 | 465 | 2 | 2 | 0 |
---|
7月 | 5.2 | 0.2 | 466 | 1 | 1 | 0 |
---|
8月 | 5.8 | 0.7 | 464 | △2 | 0 | 2 |
---|
1Q | 1.0 | △2.9 | 448 | 14 | 14 | 0 |
---|
2Q | △0.7 | △4.5 | 451 | 3 | 7 | 4 |
---|
3Q | 9.8 | 5.2 | 463 | 12 | 13 | 1 |
---|
4Q | 5.8 | 0.7 | 464 | 1 | 3 | 2 |
---|
上期 | 0.1 | △3.8 | 451 | 17 | 21 | 4 |
---|
下期 | 7.8 | 2.9 | 464 | 13 | 16 | 3 |
---|
通期 | 3.9 | △0.4 | 464 | 30 | 37 | 7 |
---|
注1 上記数値は、営業速報値に基づいて作成されており、実際の業績との間には差異が発生する場合があります。
注2 既存店売上高は、当該対象期間末日現在において継続して 12 ヶ月以上営業している店舗を集計の対象としており、当月中において退店・休業となった店舗は対象外としております。
注3 上記のほか、卸売上高、オンラインショップ売上高等があるため損益計算書の売上高増減率とは一致いたしません。
注4 「JINS MEME」(ジンズ ミーム)の売上高は、国内のアイウエア専門ショップ売上高から除外して集計しております。